ปั๊มบาดาลระบบโซล่าเซลล์ Mr.Pump DC Series สำหรับใครที่มองหาปั๊มบาดาล หรือมีแพลนที่จะขุดเจาะบ่อบาดาล สำหรับใช้งาน ในช่วงนี้ เราขอแนะนำปั๊มบาดาลโซล่าร์เซลล์ Mr.Pump DC Series ปั๊มบาดาลพลังช้าง ที่ใช้แค่พลังงานแสงอาทิตย์ก็ทำงานแล้ว สะดวกทุกพื้นที่ และเหมาะกับสภาพแดดของประเทศไทย มีให้เลือกใช้หลายรุ่นหลายขนาด
รุ่น | CBAC/DC11A |
แรงดันไฟฟ้า ขาเข้า DC (Input Voltage DC) | 80 - 430 โวลต์ |
แรงดันไฟฟ้า ขาเข้า AC (Input Voltage AC) | 80 - 240 โวลต์ |
แรงดันไฟฟ้า ขาออก (Output Voltage) | 110 โวลต์ |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power) | 1100 วัตต์ / 1.5 แรงม้า |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Current) | 14 แอมป์ |
วัสดุกล่องควบคุม (Control Box Material) | Aluminum |
อุณหภูมิที่รองรับ (Ambient Temperature) | 40 องศาเซลเซียส |
แรงดันไฟตัวควบคุม (Sensor Voltage) | 12 โวลต์ |
ระยะตัวควบคุม (Sensor how far for using) | 100 - 150 เมตร |
ระดับป้องกันฝุ่น (IP) | IP54 |
เบรกเกอร์ (Breaker) | 16 แอมป์ / 500Vdc |
ระดับป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection) | 1000Vdc / 40kA |
จุดเชื่อมต่อสายไฟ (Terminal) | 600 Vac / 25 แอมป์ |
จำนวนแผงเริ่มต้น | 330 วัตต์ x 4 |
ขนาด (Product Dimension) | 400 x 180 x 550 มม. |
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | กำลัง | จำนวนใบพัด | ขนาดท่อออก (นิ้ว) | ปริมาณน้ำ | Delivery | |||||||
วัตต์ | แรงม้า | ลบ.ม./ชม. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ลิตร/นาที | 0 | 16 | 35 | 50 | 66 | 83 | 100 | ||||||
6DC96/1100-4 | 110 | 1100 | 1.5 | 11 | 2 | ระยะ (เมตร) | 96 | 88 | 74 | 60 | 46 | 30 | 9 |