ปั๊มบาดาลระบบโซล่าเซลล์ Mr.Pump DC Series สำหรับใครที่มองหาปั๊มบาดาล หรือมีแพลนที่จะขุดเจาะบ่อบาดาล สำหรับใช้งาน ในช่วงนี้ เราขอแนะนำปั๊มบาดาลโซล่าร์เซลล์ Mr.Pump DC Series ปั๊มบาดาลพลังช้าง ที่ใช้แค่พลังงานแสงอาทิตย์ก็ทำงานแล้ว สะดวกทุกพื้นที่ และเหมาะกับสภาพแดดของประเทศไทย มีให้เลือกใช้หลายรุ่นหลายขนาด
รุ่น | CBAC/DC15A |
แรงดันไฟฟ้า ขาเข้า DC (Input Voltage DC) | 100 - 430 โวลต์ |
แรงดันไฟฟ้า ขาเข้า AC (Input Voltage AC) | 100 - 240 โวลต์ |
แรงดันไฟฟ้า ขาออก (Output Voltage) | 150 โวลต์ |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Power) | 1500 วัตต์ / 2 แรงม้า |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Current) | 14 แอมป์ |
วัสดุกล่องควบคุม (Control Box Material) | Aluminum |
อุณหภูมิที่รองรับ (Ambient Temperature) | 40 องศาเซลเซียส |
แรงดันไฟตัวควบคุม (Sensor Voltage) | 12 โวลต์ |
ระยะตัวควบคุม (Sensor how far for using) | 100 - 150 เมตร |
ระดับป้องกันฝุ่น (IP) | IP54 |
เบรกเกอร์ (Breaker) | 16 แอมป์ / 500Vdc |
ระดับป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection) | 1000Vdc / 40kA |
จุดเชื่อมต่อสายไฟ (Terminal) | 600 Vac / 25 แอมป์ |
จำนวนแผงเริ่มต้น | 330 วัตต์ x 6 |
ขนาด (Product Dimension) | 400 x 180 x 550 มม. |
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | กำลัง | จำนวนใบพัด | ขนาดท่อออก (นิ้ว) | ปริมาณน้ำ | Delivery | ||||||
วัตต์ | แรงม้า | ลบ.ม./ชม. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
ลิตร/นาที | 0 | 33 | 60 | 100 | 133 | 166 | ||||||
10DC95/1500-4 | 150 | 1500 | 2 | 11 | 2 | ระยะ (เมตร) | 95 | 80 | 66 | 51 | 33 | 13 |