| รุ่น | 8500EA/D | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | H192F | |
| ประเภทของเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| ประเภทการปรับแรงดันไฟฟ้า | AVR | |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) | 1 เฟส 220-240 / 50 | 3 เฟส 380 / 50 |
| ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | 1.0 | 0.8 |
| กำลังไฟฟ้าใช้งานปกติ | 7.0 | 7.5 |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด | 7.5 | 8.3 |
| กระแสไฟฟ้าออก (แอมป์) | 32 | 14 |
| กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) | 15 | |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 3000 | |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 457 | |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดด้วยหัวเทียน | |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | คาบูเรเตอร์ | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 25 | |
| ความจุถังน้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | 1.1 | |
| ความดังของเสียงขณะใช้งาน (เดซิเบล) | 103 (ระยะ 4 เมตร) | |
| เครื่องยนต์ทำงานได้ต่อเนื่อง (ชม.) | 6 (ต่อน้ำมัน 1 ถัง) | |
| อัตราการสิ้นเปลือง (ลิตร/ชม.) | 4.35 | |
| ขนาดแบตเตอรี่ (โวลต์) | 12 | |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | แบบเปิด | |
| รองรับระบบ ATS | รองรับ | |
| ขนาด (กว้างxยาวxสูง) (มม.) | 680x675x625 | |
| น้ำหนัก (กก.) | 95.5 | |
